aktualizacja 2026-06-18 13:13:13 +0200
Lp. nr_albumu grupy obecności prezentacja git/LaTex html MG końcowa
1. 337807 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,0 3,0 3,5
2. 331938 CWI1, WYK1 NNN
3. 331942 CWI1, WYK1 NNN
4. 337813 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,5 + 4,0 4,5
5. 337815 CWI1, WYK1 N++++N+ + 4,5 4,5 4,5
6. 337816 CWI1, WYK1 +++S+++ + 4,0 3,0 3,5
7. 337818 CWI1, WYK1 +++S++N + 4,0 3,0 3,5
8. 337821 CWI1, WYK1 +++S+++ + 4,0 4,5 4,5
9. 331947 CWI1, WYK1 NNN –
10. 331948 CWI1, WYK1 NNN
11. 337823 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,0 5,0 4,5
12. 337825 CWI1, WYK1 +++++++ + 3,5 4,0 4,0
13. 337826 CWI1, WYK1 ++N+NNN –
14. 337827 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,0 + 4,5 4,5
15. 338634 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,5 + 4,5 4,5
16. 337829 CWI1, WYK1 NNNN
17. 337830 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,0 4,5 4,5
18. 337831 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,5 3,0 4,0
19. 337832 CWI3, WYK1 ++++S++ + 4,0 3,0 3,5
20. 337833 CWI1, WYK1 N+N+++N + 4,0 4,5 4,5
21. 337834 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,0 3,5 4,0
22. 337835 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,5 4,0 4,5
23. 329937 CWI2, WYK1 N++++++ – 3,5 2,0
24. 337836 CWI2, WYK1 +NN++N+ + 4,0 3,0 3,5
25. 337840 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,5 5,0 5,0
26. 337841 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,5 3,0 4,0
27. 337842 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,0 4,5 4,5
28. 337844 CWI2, WYK1 +++++N+ + 4,5 4,5 4,5
29. 337845 CWI2, WYK1 ++++++N + B 2,0
30. 337846 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,0 5,0 4,5
31. 337854 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,5 4,5 4,5
32. 337855 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,5 4,5 4,5
33. 337857 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,0 4,5 4,5
34. 337858 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,5 3,0 4,0
35. 337859 CWI2, WYK1 +++++++ + 3,5 4,0 4,0
36. 337860 CWI2, WYK1 +++++++ + 3,0 4,5 3,0
37. 331989 CWI2, WYK1 NNN
38. 337862 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,0 3,0 3,5
39. 337863 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,0 3,0 3,5
40. 337865 CWI3, WYK1 N++++++ + 3,5 3,0 3,5
41. 337866 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,0 3,0 3,5
42. 337867 CWI3, WYK1 ++++S++ + 4,0 3,5 4,0
43. 337869 CWI3, WYK1 ++++S++ + 4,5 4,0 4,5
44. 332004 CWI3, WYK1 N+N
45. 337874 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,5 3,0 4,0
46. 319352 CWI3, WYK1 NNN
47. 337877 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,0 4,0 4,0
48. 337880 CWI3, WYK1 ++++S+N + 4,5 5,0 5,0
49. 337882 CWI3, WYK1 +++++N+ + 4,0 3,5 4,0
50. 337883 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,5 + 4,0 4,5
51. 337884 CWI1, WYK1 +++++S+ + 4,0 3,0 3,5
52. 337885 CWI1, WYK1 +++N++N + 4,5 4,5 4,5
53. 337887 CWI1, WYK1 +++++N+ + 4,0 5,0 4,5
54. 326635 CWI1, WYK1 NN –
55. 337890 CWI2, WYK1 NNN –
56. 337892 CWI2, WYK1 ++N++++ + 4,5 4,5 4,5
57. 337893 CWI2, WYK1 NNN
58. 337895 CWI2, WYK1 +N+++++ + 3,0 3,5 3,5
59. 337896 CWI1, WYK1 +++N+++ + 4,0 3,0 3,5
60. 337897 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,0 4,0 4,0
61. 337899 CWI2, WYK1 +++++++ + 4,0 4,5 4,5
62. 332033 CWI3, WYK1 NNN
63. 337901 CWI2, WYK1 +++N
64. 337902 CWI1, WYK1 +++++++ + 3,5 3,5 3,5
65. 337904 CWI3, WYK1 +++++++ + 3,5 3,0 3,5
66. 338012 CWI3, WYK1 N
67. 337906 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,0 3,5 4,0
68. 337907 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,5 4,0 4,5
69. 337908 CWI3, WYK1 +++++N+ + 4,0 3,0 3,5
70. 337909 CWI3, WYK1 +++++N+ + 4,5 3,0 4,0
71. 337910 CWI3, WYK1 +++N+++ + 4,0 4,0 4,0
72. 332050 CWI2, WYK1 NNN
73. 337914 CWI3, WYK1 +++N+++ + 4,0 4,0 4,0
74. 337916 CWI3, WYK1 +++++++ + 3,5 3,0 3,5
75. 337917 CWI2, WYK1 ++++++N + 4,0 3,5 4,0
76. 331863 CWI3, WYK1 N++++++ + 3,5 4,0 4,0
77. 337918 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,0 + 5,0 4,5
78. 337919 CWI3, WYK1 +++++++ + 4,0 4,0 4,0
79. 337920 CWI2, WYK1 +++++N+ + 4,0 3,0 3,5
80. 337922 CWI1, WYK1 +++++++ + 4,5 3,5 4,0
81. 337923 CWI3, WYK1 NNNN –