aktualizacja 2025-03-31 15:13:28 +0200
Lp. nr_albumu grupy obecności projekt1
1. 325714 CWI1, WYK1 NNN
2. 334675 CWI1, WYK1 U+++. 4,0
3. 331938 CWI1, WYK1 ++++. 3,0
4. 331940 CWI1, WYK1 +++U. 4,0
5. 331941 CWI1, WYK1 ++++. 3,0
6. 331942 CWI1, WYK1 ++++. 4,0
7. 331944 CWI1, WYK1 +N+N. B
8. 325721 CWI1, WYK1 NNN
9. 331946 CWI2, WYK1 ++++. 4,5
10. 331947 CWI1, WYK1 ++++. 4,0
11. 331948 CWI1, WYK1 ++++. 4,0
12. 331949 CWI1, WYK1 ++++. 4,5
13. 331950 CWI1, WYK1 +S++. 4,0
14. 331951 CWI1, WYK1 ++++. 4,5
15. 331953 CWI1, WYK1 +S++. 4,0
16. 331954 CWI1, WYK1 ++++. 4,5
17. 325739 CWI1, WYK1 +NNN.
18. 325742 CWI2, WYK1 NNNN.
19. 331958 CWI1, WYK1 ++N+. 4,5
20. 331959 CWI1, WYK1 NN
21. 331960 CWI1, WYK1 ++++. 4,5
22. 331962 CWI2, WYK1 ++++. 3,5
23. 331967 CWI2, WYK1 ++++. 4,5
24. 329937 CWI1, WYK1 +++N. 4,0
25. 325637 CWI2, WYK1 ++++. 5,0
26. 331970 CWI2, WYK1 N+++. 4,5
27. 325755 CWI2, WYK1 NNNN.
28. 331972 CWI2, WYK1 ++++. 3,5
29. 331973 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
30. 331974 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
31. 331975 CWI2, WYK1 ++++. 3,0
32. 330335 CWI1, WYK1 NNN
33. 331984 CWI2, WYK1 ++++. 4,0
34. 331985 CWI2, WYK1 NNNN.
35. 325778 CWI3, WYK1 NNNN.
36. 331987 CWI2, WYK1 ++++. 4,5
37. 331989 CWI2, WYK1 +++N. 4,0
38. 331991 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
39. 331992 CWI3, WYK1 ++++. 3,5
40. 331994 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
41. 331995 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
42. 325784 CWI3, WYK1 NNNN.
43. 331998 CWI3, WYK1 ++++. 5,0
44. 334293 CWI3, WYK1 ++++. 3,5
45. 331999 CWI3, WYK1 ++++. 4,0
46. 328086 CWI3, WYK1 ++++. 3,5
47. 325793 CWI3, WYK1 +NNN.
48. 325795 CWI3, WYK1 NNNN.
49. 332004 CWI3, WYK1 ++++. 3,0
50. 332005 CWI3, WYK1 ++N+. 4,5
51. 332006 CWI3, WYK1 ++++. 3,5
52. 332007 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
53. 319352 CWI3, WYK1 ++N+. 4,0
54. 332014 CWI3, WYK1 +U++. 4,0
55. 334725 CWI1, WYK1 U+++. 3,5
56. 325823 CWI2, WYK1 NNNN.
57. 326080 CWI1, WYK1 ++++. 3,5
58. 332018 CWI1, WYK1 ++++. 4,0
59. 332021 CWI1, WYK1 ++++. 5,0
60. 332022 CWI1, WYK1 ++++. 4,5
61. 332024 CWI1, WYK1 ++++. 5,0
62. 326635 CWI1, WYK1 +U++. 3,5
63. 325406 CWI2, WYK1 ++++. 4,5
64. 332027 CWI2, WYK1 ++++. 4,5
65. 332028 CWI3, WYK1 ++++. 3,5
66. 332029 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
67. 332031 CWI3, WYK1 ++++. 5,0
68. 332033 CWI3, WYK1 ++++. 4,5
69. 332034 CWI3, WYK1 NNNN.
70. 332039 CWI3, WYK1 ++++. 4,0
71. 325842 CWI1, WYK1 ++++. B
72. 332042 CWI2, WYK1 ++++. 5,0
73. 332043 CWI2, WYK1 N+++. 4,5
74. 332044 CWI2, WYK1 ++++. 3,5
75. 332046 CWI3, WYK1 +U++. 4,0
76. 332050 CWI2, WYK1 ++++. 4,5
77. 332053 CWI3, WYK1 ++++. 3,5