aktualizacja 2025-06-12 18:42:03 +0200
Lp. nr_albumu grupy obecności test1 test2 końcowa
1. 337807 CWI1, WYK1 +++++. 18p/3,5 3,5
2. 337811 CWI1, WYK1 ++N++. 0p/2,0 16p/3,5 3,0
3. 337812 CWI1, WYK1 +++++. 15p/3,0 3,0
4. 337813 CWI1, WYK1 +++++. 23p/4,5 4,5
5. 337814 CWI1, WYK1 NNNNN
6. 337815 CWI1, WYK1 +++++. 15p/3,0 3,0
7. 337816 CWI1, WYK1 +++++. 16p/3,0 3,0
8. 337818 CWI1, WYK1 +++++. 15p/3,0 3,0
9. 337821 CWI1, WYK1 +++++. 18p/3,5 3,5
10. 337822 CWI2, WYK1 +++S+. 13p/2,0 17p/4,0 3,0
11. 337823 CWI1, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
12. 337825 CWI1, WYK1 +++++. 12p/2,0 3,0
13. 337826 CWI1, WYK1 ++SN+. 8p/2,0 16p/3,5 3,0
14. 337827 CWI1, WYK1 +++++. 27p/5,0 5,0
15. 338634 CWI1, WYK1 +++++. 15p/3,0 3,0
16. 337829 CWI3, WYK1 ++N++. 5,0
17. 337830 CWI1, WYK1 +++++. 19p/4,0 4,0
18. 337831 CWI1, WYK1 ++S++. 8p/2,0 15p/3,5 3,0
19. 337832 CWI3, WYK1 +++++. 14p/3,0 3,0
82. 331967 CWI1, WYK1 ...... 23p/4,5 4,5
20. 337833 CWI1, WYK1 N++++. 14p/3,0 3,0
21. 337834 CWI1, WYK1 ++++N. 13p/2,0 12p/3,0 3,0
22. 337835 CWI1, WYK1 +++++. 23p/4,5 4,5
23. 337836 CWI2, WYK1 +++++. 19p/4,0 4,0
24. 337840 CWI2, WYK1 +++++. 16p/3,0 3,0
25. 337841 CWI2, WYK1 +++++. 11p/2,0 19p/4,5 3,5
26. 337842 CWI2, WYK1 +++++. 10p/2,0 17p/4,0 3,0
27. 337844 CWI2, WYK1 +++++. 16p/3,0 3,0
28. 337845 CWI2, WYK1 +++++. 14p/3,0 3,0
29. 337846 CWI2, WYK1 +++++. 26p/5,0 5,0
30. 337849 CWI2, WYK1 +++++. 22p/4,5 4,5
31. 337854 CWI2, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
32. 337855 CWI2, WYK1 +++++. 18p/3,5 3,5
33. 337856 CWI2, WYK1 NNNN
34. 337857 CWI2, WYK1 +++++. 18p/3,5 3,5
35. 337858 CWI2, WYK1 +++++. 15p/3,0 3,0
36. 337859 CWI2, WYK1 +++++. 6p/2,0 14p/3,5 3,0
37. 337860 CWI2, WYK1 +++++. 12p/2,0 22p/5,0 3,5
38. 337862 CWI3, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
39. 337863 CWI3, WYK1 ++++N. 23p/4,5 4,5
40. 337865 CWI3, WYK1 ++++N. 10p/2,0 14p/3,5 3,0
41. 337866 CWI3, WYK1 +++++. 20p/4,0 4,0
42. 337867 CWI3, WYK1 +++++. 19p/4,0 4,0
43. 337869 CWI3, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
44. 337873 CWI3, WYK1 NNNNN
45. 337874 CWI3, WYK1 +N+++. 17p/3,5 3,5
46. 337876 CWI3, WYK1
47. 337877 CWI3, WYK1 +++++. 14p/3,0 3,0
48. 337880 CWI3, WYK1 +++++. 21p/4,0 4,0
83. 332014 CWI1, WYK1 ...... 20p/4,0 4,0
49. 337882 CWI3, WYK1 N++++. 15p/3,0 3,0
50. 337883 CWI1, WYK1 +++++. 16p/3,0 3,0
51. 337884 CWI1, WYK1 ++S++. 26p/5,0 5,0
52. 337885 CWI1, WYK1 +++++. 22p/4,5 4,5
53. 337886 CWI2, WYK1 +++++. 12p/2,0 20p/4,5 3,5
54. 337887 CWI1, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
55. 337890 CWI2, WYK1 +++++. 9p/2,0 17p/4,0 3,0
56. 337892 CWI2, WYK1 +++++. 9p/2,0 14p/3,5 3,0
57. 337893 CWI2, WYK1 +++++. 19p/4,0 4,0
58. 337895 CWI2, WYK1 +++++. 11p/2,0 20p/4,5 3,5
59. 337896 CWI1, WYK1 +++++. 19p/4,0 4,0
60. 337897 CWI2, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
61. 337899 CWI2, WYK1 +++++. 21p/4,0 4,0
62. 337901 CWI2, WYK1 +++++. 14p/3,0 3,0
63. 337902 CWI1, WYK1 +++NU. 11p/2,0 16p/3,5 3,0
64. 337904 CWI3, WYK1 ++++N. 16p/3,0 3,0
65. 338012 CWI3, WYK1 +N+++. 11p/2,0 3,0
66. 337906 CWI1, WYK1 +++++. 10p/2,0 19p/4,5 3,5
67. 337907 CWI2, WYK1 +NU++. 16p/3,0 3,0
68. 337908 CWI3, WYK1 +++N+. 17p/3,5 3,5
69. 337909 CWI3, WYK1 +++N+. 12p/2,0 16p/3,5 3,0
70. 337910 CWI3, WYK1 ++++N. 13p/2,0 18p/4,0 3,0
71. 337914 CWI3, WYK1 +++N+. 7p/2,0 20p/4,5 3,5
72. 337916 CWI3, WYK1 ++++N. 12p/2,0 11p/3,0 3,0
73. 337917 CWI2, WYK1 +++++. 10p/2,0 16p/3,5 3,0
74. 331863 CWI3, WYK1 +++++. 10p/2,0 15p/3,5 3,0
75. 337918 CWI3, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
76. 337919 CWI3, WYK1 +++++. 15p/3,0 3,0
77. 337920 CWI2, WYK1 +SN++. 19p/4,0 4,0
78. 337921 CWI2, WYK1 +NN+N.
79. 337922 CWI1, WYK1 ++++N. 15p/3,0 3,0
80. 337923 CWI3, WYK1 +++++. 17p/3,5 3,5
81. 337924 CWI3, WYK1 +++++.
zaliczenie 2025.06.05
< 0–13> 2,0
<14–16> 3,0
<17–18> 3,5
<19–21> 4,0
<22–24> 4,5
<25–27> 5,0
popraw 2025.06.12
< 0–11> 2,0
<12–13> 3,0
<14–16> 3,5
<17–18> 4,0
<19–20> 4,5
<21–23> 5,0