aktualizacja 2026-01-21 15:55:09 +0100
Lp. nr_albumu grupy obecności test1 test2 końcowa
1. 337807 C1, W1 +++++. 18p/3,5 3,5
2. 337811 C1, W1 ++N++. 0p/2,0 16p/3,5 3,0
3. 337812 C1, W1 +++++. 15p/3,0 3,0
4. 337813 C1, W1 +++++. 23p/4,5 4,5
5. 337814 C1, W1 NNNNN
6. 337815 C1, W1 +++++. 15p/3,0 3,0
7. 337816 C1, W1 +++++. 16p/3,0 3,0
8. 337818 C1, W1 +++++. 15p/3,0 3,0
9. 337821 C1, W1 +++++. 18p/3,5 3,5
10. 337822 C2, W1 +++S+. 13p/2,0 17p/4,0 3,0
11. 337823 C1, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
12. 337825 C1, W1 +++++. 12p/2,0 3,0
13. 337826 C1, W1 ++SN+. 8p/2,0 16p/3,5 3,0
14. 337827 C1, W1 +++++. 27p/5,0 5,0
15. 338634 C1, W1 +++++. 15p/3,0 3,0
16. 337829 C3, W1 ++N++. 5,0
17. 337830 C1, W1 +++++. 19p/4,0 4,0
18. 337831 C1, W1 ++S++. 8p/2,0 15p/3,5 3,0
19. 337832 C3, W1 +++++. 14p/3,0 3,0
82. 331967 C1, W1 ...... 23p/4,5 4,5
20. 337833 C1, W1 N++++. 14p/3,0 3,0
21. 337834 C1, W1 ++++N. 13p/2,0 12p/3,0 3,0
22. 337835 C1, W1 +++++. 23p/4,5 4,5
23. 337836 C2, W1 +++++. 19p/4,0 4,0
24. 337840 C2, W1 +++++. 16p/3,0 3,0
25. 337841 C2, W1 +++++. 11p/2,0 19p/4,5 3,5
26. 337842 C2, W1 +++++. 10p/2,0 17p/4,0 3,0
27. 337844 C2, W1 +++++. 16p/3,0 3,0
28. 337845 C2, W1 +++++. 14p/3,0 3,0
29. 337846 C2, W1 +++++. 26p/5,0 5,0
30. 337849 C2, W1 +++++. 22p/4,5 4,5
31. 337854 C2, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
32. 337855 C2, W1 +++++. 18p/3,5 3,5
33. 337856 C2, W1 NNNN
34. 337857 C2, W1 +++++. 18p/3,5 3,5
35. 337858 C2, W1 +++++. 15p/3,0 3,0
36. 337859 C2, W1 +++++. 6p/2,0 14p/3,5 3,0
37. 337860 C2, W1 +++++. 12p/2,0 22p/5,0 3,5
38. 337862 C3, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
39. 337863 C3, W1 ++++N 23p/4,5 4,5
40. 337865 C3, W1 ++++N. 10p/2,0 14p/3,5 3,0
41. 337866 C3, W1 +++++. 20p/4,0 4,0
42. 337867 C3, W1 +++++. 19p/4,0 4,0
43. 337869 C3, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
44. 337873 C3, W1 NNNNN
45. 337874 C3, W1 +N+++. 17p/3,5 3,5
46. 337876 C3, W1
47. 337877 C3, W1 +++++. 14p/3,0 3,0
48. 337880 C3, W1 +++++. 21p/4,0 4,0
83. 332014 C1, W1 ...... 20p/4,0 4,0
49. 337882 C3, W1 N++++. 15p/3,0 3,0
50. 337883 C1, W1 +++++. 16p/3,0 3,0
51. 337884 C1, W1 ++S++. 26p/5,0 5,0
52. 337885 C1, W1 +++++. 22p/4,5 4,5
53. 337886 C2, W1 +++++. 12p/2,0 20p/4,5 3,5
54. 337887 C1, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
55. 337890 C2, W1 +++++. 9p/2,0 17p/4,0 3,0
56. 337892 C2, W1 +++++. 9p/2,0 14p/3,5 3,0
57. 337893 C2, W1 +++++. 19p/4,0 4,0
58. 337895 C2, W1 +++++. 11p/2,0 20p/4,5 3,5
59. 337896 C1, W1 +++++. 19p/4,0 4,0
60. 337897 C2, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
61. 337899 C2, W1 +++++. 21p/4,0 4,0
62. 337901 C2, W1 +++++. 14p/3,0 3,0
63. 337902 C1, W1 +++NU. 11p/2,0 16p/3,5 3,0
64. 337904 C3, W1 ++++N. 16p/3,0 3,0
65. 338012 C3, W1 +N+++. 11p/2,0 3,0
66. 337906 C1, W1 +++++. 10p/2,0 19p/4,5 3,5
67. 337907 C2, W1 +NU++. 16p/3,0 3,0
68. 337908 C3, W1 +++N+. 17p/3,5 3,5
69. 337909 C3, W1 +++N+. 12p/2,0 16p/3,5 3,0
70. 337910 C3, W1 ++++N. 13p/2,0 18p/4,0 3,0
71. 337914 C3, W1 +++N+. 7p/2,0 20p/4,5 3,5
72. 337916 C3, W1 ++++N. 12p/2,0 11p/3,0 3,0
73. 337917 C2, W1 +++++. 10p/2,0 16p/3,5 3,0
74. 331863 C3, W1 +++++. 10p/2,0 15p/3,5 3,0
75. 337918 C3, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
76. 337919 C3, W1 +++++. 15p/3,0 3,0
77. 337920 C2, W1 +SN++. 19p/4,0 4,0
78. 337921 C2, W1 +NN+N.
79. 337922 C1, W1 ++++N. 15p/3,0 3,0
80. 337923 C3, W1 +++++. 17p/3,5 3,5
81. 337924 C3, W1 +++++.
zaliczenie 2025.06.05
< 0–13> 2,0
<14–16> 3,0
<17–18> 3,5
<19–21> 4,0
<22–24> 4,5
<25–27> 5,0
popraw 2025.06.12
< 0–11> 2,0
<12–13> 3,0
<14–16> 3,5
<17–18> 4,0
<19–20> 4,5
<21–23> 5,0